2016年的高考分数也已经揭晓了,考出理想成绩的考生们正在火热纠结报考那所学校好。下面就给想要报考英语专业的同学列了一个排名表,共选择了全国排名比较靠前的75所开设了英语专业的大学,其中,排名第一的是北京外国语大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是上海外国语大学,仅供大家参考。
英语专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 北京外国语大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 上海外国语大学 |
4 | 南京大学 |
5 | 厦门大学 |
6 | 复旦大学 |
7 | 南京师范大学 |
8 | 山东大学 |
9 | 大连外国语学院 |
10 | 华东师范大学 |
11 | 四川外语学院 |
12 | 西南大学 |
13 | 湖南师范大学 |
14 | 北京师范大学 |
15 | 华中科技大学 |
16 | 中国政法大学 |
17 | 北京语言大学 |
18 | 西南财经大学 |
19 | 湖南大学 |
20 | 北京第二外国语学院 |
21 | 山东大学 |
22 | 中南财经政法大学 |
23 | 华南理工大学 |
24 | 重庆大学 |
25 | 吉林大学 |
26 | 广东外语外贸大学 |
27 | 中南大学 |
28 | 天津财经大学 |
29 | 东北财经大学 |
30 | 宁波大学 |
31 | 天津大学 |
32 | 武汉理工大学 |
33 | 西南政法大学 |
34 | 大连理工大学盘锦校区 |
35 | 南京航空航天大学 |
36 | 北京邮电大学 |
37 | 中央民族大学 |
38 | 兰州大学 |
39 | 湖南师范大学 |
40 | 山东大学威海分校 |
41 | 西南交通大学 |
42 | 汕头大学 |
43 | 华中农业大学 |
44 | 华中农业大学 |
45 | 中国药科大学 |
46 | 西北工业大学 |
47 | 华侨大学 |
48 | 东北大学 |
49 | 中国民航大学 |
50 | 华北电力大学保定校区 |
51 | 郑州大学 |
52 | 大连海事大学 |
53 | 河海大学 |
54 | 华南农业大学 |
55 | 北京体育大学 |
56 | 大连理工大学 |
57 | 江西财经大学 |
58 | 北京工业大学 |
59 | 中国矿业大学 |
60 | 云南大学 |
61 | 南京农业大学 |
62 | 武汉科技大学 |
63 | 中南民族大学 |
64 | 湖北大学 |
65 | 中南民族大学 |
66 | 广西大学 |
67 | 合肥工业大学 |
68 | 湘潭大学 |
69 | 西北农林科技大学 |
70 | 广州中医药大学 |
71 | 浙江理工大学 |
72 | 南方医科大学 |
73 | 南京邮电大学 |
74 | 海南大学 |
75 | 天津外国语大学 |
英语专业主要学习英语语言、文学、历史、政治、经济、外交、社会文化等方面基本理论和基本知识,受到英语听、说、读、写、译等方面的良好的技巧训练,掌握一定的科研方法,培养具有扎实的英语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才。